Xt ntshiab hlau|Cov nqi hwm-qib rau smelting
(XYYE Taiming) - precision-crafted cov qauv kev daws teeb meem ntshiab
Xt Cov Hlau ntshiab: Cov Thawj Coj Zoo
| Yam zoo | XT Kev Tsim Kho | Kev Lag Luam Tus Qauv |
|---|---|---|
| Purity lav | 99. {{{88-99. 95% Fe (Xt-Ntawv Pov Thawj) | 99. {5-99. 8% FE |
| Tshuab Txuj Ci | Laser-descaled (ra tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 8μm) | Sandblasted (RA ntau dua lossis sib npaug rau 2.5μm) |
| Cov kab hneev taw | 100% siv seem + lub zog ntsuab | {{0 {}}% siv cov ntsiab lus |
| Kev cai hloov tau | 24- teev kev hloov kho sai | 5-7}} hnub ua lub sijhawm |
Kev Qhia Tshwj Xeeb (Xt Cov Khoom Zoo Hlau)
| Chaw ua uas tsis tau haus | Xt tus qauv | Txoj Kev Kuaj |
|---|---|---|
| Qho loj | 150x150x800mm (customizable) | ISO 9443: 2020 |
| Ceev | 7. {{87-7. 89 g / cm³ | Astm E11 |
| Thermal conductivity | 80.4 W/m·K | Laser Flash Kev Ntsuam Xyuas |
| Kev nyiaj tau | {0. 5 hli (ntev / dav) | EN 10029 |
XT Tshuaj Muaj Zog (Cov nqi raug)
| Lub ntsiab | Xt cov ntsiab lus | Tus Neeg Sib Tw Sib Tw | Lub luag haujlwm hauv smelting |
|---|---|---|---|
| Zaum fe | 99.92% | 99.6-99.8% | Cov Hlau Hlau Rau Alloy Kev Ncaj Ncees |
| C | 0.006% | 0.012-0.020% | Txhim Kho Duav |
| S | 0.0018% | 0.003-0.005% | Tshem tawm cov kev sib tw kub |
| Ti | 0.002%* | Tsis tswj | Cov khoom ua kom zoo rau tawg tsis kam |
| O | Tsawg dua los yog sib npaug rau 25 ppm | 40-60 ppm | Txo cov oxide suav nrog |
* Yeem titanium micro-alloy rau cov xaj tshwj xeeb.
XT Thawv Chaw Thau & Logistics
| Thawv Hom | Xt thau khoom lub tswv yim | Ntim innovation | Kev Ua Haujlwm Thoob Ntiaj Teb |
|---|---|---|---|
| 20ft qhuav | 25 tons (optimized stacking) | VCI + Nano-Coated Zaj Duab Xis | IMDG ntawv lees paub |
| 40ft hc | 52 tons (robotic palletizing) | Vaum Av - GPS | Ncav cuag / rohs mus raws li |
| Qhib Saum | 28 tons (oversize billts) | Corrugated Ntug Tiv Thaiv | ISO 830 ntim txheem ntim |
Cov txiaj ntsig tseem ceeb:
XOOM paug:Dedicated thawv rau rhiab kev lag luam (EU / NA).
Real-Lub Sij Hawm Tswj Xyuas:Qhov ntsuas kub / av noo cov ntaub ntawv nkag tau ntawm XT Logistics app.
XT Cov Ntawv Thov Cov Tshuab ntshiab
| Kev ua hauj lwm | Siv cov ntaub ntawv tseem ceeb | XT Kev Kawm Metric |
|---|---|---|
| Roj teeb | Ntshiab Hlau Cov Neeg Sau Dawb | 99.95% FE rau tsawg tsawg |
| Ib tug tub rog | High-zog Tsaws Cov Iav Alloys | Ti-alloyed Bricets tau raws li Ams 2301 |
| Lub zog | Nuclear reactor tiv thaiv | Ultra-Low S / P (tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 002%) |
| Tuam Hlau Hlau | Precision Txiav Dies | 12% Sai kev Machining vs. Txuj Ci |
Vim li cas XT ntshiab hlau?
| XT kev cog lus | Tus nqi qhua tau |
|---|---|
| 25+} xyoo kev txawj ntse | Pov thawj smelting daws txij li xyoo 1998 |
| Xt portal zoo portal | Cov ntawv pov thawj nkag mus rau Batch Daim Ntawv Pov Thawj & 3D SCANS |
| Cov pa roj carbon-nruab | Offset shipping emissions ntawm XT Green program |
| 24/7 xt txhawb nqa | Mob siab rau Metallurgist Hotline (+ Ntau yam lus) |
Cov Ntawv Pov Thawj & Ua Raws
Xt-txhim kho qauv:Xt-qms -2023 (stricter tshaj iso 9001)
Kev Pom Zoo Hauv Ntiaj Teb:TUV SUD, Lloyd Cov Ntawv Sau Npe, Tuam Tshoj GB / T 9971
Kev Nyab Xeeb:OSHA-txoj kev cai ua raws li cov lus qhia muaj nyob hauv
Lo lus tseem ceeb
XT-ntawv lees paub cov khoom lag luam ntshiab
Cov hlau roj oxygen tsawg rau smelting
Titanium-alooyed Hlau Pub Feedstock
IMDG-Raws Siab Ntim Chaw thau khoom
Aerospace-Qib Hlau Khoom



