Cov hlau ntshiab rau cov ntawv smelting theem nrab|XYYE Taiming
High-Purity Hlau Bille rau txuag cov txheej txheem metallengical
Khoom Txheej Txheem
XYYE Taiming cov ntaub ntawv ntshiab yog precision-encisered rau seamless kev koom ua ke rau theem nrab smelary. Tsim los ntawm cov tswj nruj nruj, peb cov ntses ua kom zoo nkauj mexntive efficiency, tsawg kawg nkaus kev ua tau zoo, thiab kev ua tau zoo sib xws thoob plaws, kev tsim khoom siv hlau.
Cov Kev Tshaj Tawm Tseem Ceeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Khoom Siv Khoom | ASTM A848, DIN 17100, GB / T 9971-2017 |
| Kev coj dawb huv | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.85% FE |
| Ceev | 7.87 g / cm³ |
| Melting taw tes | 1538 degree (2800 degree f) |
| Txheem Qhov Dimension | 100MM X 100mm X 500mm (Customizable) |
| Nto tas | Du, Oxidation-Resistant Txheej |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (kev txheeb xyuas ib txwm)
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus (%) | Kev thev naus laus zis |
|---|---|---|
| Hlau (FE) | 99.92 | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.85 |
| Carbon (c) | 0.008 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 |
| Silicon (si) | 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 |
| Manganese (mn) | 0.006 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 010 |
| Sulphur (s) | 0.003 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 005 |
| Phosphorus (p) | 0.004 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 006 |
Cov Ntawv Thov
| Kev ua hauj lwm | Siv cov ntaub ntawv | Kev pab |
|---|---|---|
| Hlau ntau lawm | Alloy Blending, Deoxidation | Txhim kho ductility, txo qis slag |
| Pound | Casting Lub Cav Casting, Machinery Xeem | Tsawg porosity, siab thermal ruaj khov |
| Automotive | Iav Raug, Chassis Txheej Txheem | Txhim Kho Lub Zog Tensile |
| Kev tsa tsev | Txhawb nqa cov nqaj hlau, cov rooteners | Corrosion Kuj, Lub Zog Durability |
Kev sib tw zoo
| Yam zoo | Xanye taiming bille | Kev Lag Luam Nruab Nrab |
|---|---|---|
| Purity qib | 99. {85-99. 92% FE | 99. {5-99. 8% FE |
| Cov Kws Koom Tes Tswj | <0.1% total impurities | {{0 {0}}. {2-0. 5% impurities |
| Melt paib | 98.5% Kev Ua Haujlwm | 94-96% efficiency |
| Lem sij hawm | {{0 {}} hnub (cos loj) | 15-20 hnub |
Kev Tsim Kho Zoo & Ntawv Pov Thawj
ISO 9001: 2015 Ntawv Pov Thawj Cov Raug
Cov ntawv ceeb toom thib peb muaj
Tracable batch tus lej rau kev ua raws
RoHS & Tshaj Tawm Raws
Ntim & Xa Khoom
| Yam ua tau | Cov ntsiab lus |
|---|---|
| Txheem ntim | Ntoo crates nrog anti-xeb VCI zaj duab xis |
| Kev Cai Feem Ntau | Ua kom pom qhov ntev thaum thov |
| Lub Ntiaj Teb Xa Tawm | FOB, CIF, lossis EXW cov lus (30- tuj yam tsawg kawg) |
Vim li cas thiaj xaiv Xinye Taiming?
20+ xyoontawm Metallurgical txawj
99.2% Tus Neeg Siv Khoom Siv Rov Qab (2020-2023)
24/7 Kev Pab Txhawbrau smelting optimization
Eco Kev Lag Luam Hauv Eco Nrog100% Kev Hloov Scrap



