| Khoom siv | Kev piav qhia | Qhov Loj: (mm) | FOB CHINA Port | Pob | Lus ceeb toom | Duab | |
| DT 4 | Hlau Qws Coils ntawm Hlau | Φ5.5mm-Φ40mm | Coils (kwv yees 2.0Mton) | Kub dov | ![]() |
||
| Hlau Qws Coils ntawm Hlau | Φ3 0mm-Φ39mm | Coils (kwv yees 2.0Mton) | Txias Draw, Pickling | ![]() |
|||
| Hlau Round Rar | Φ18mm -38mm * 2000mm | Pob | Hlau Qws Ncaj | ![]() |
|||
| Φ40mm -130mm * 4000mm | Pob | Kub dov | ![]() |
||||
| Khoom siv | Kev piav qhia | Qhov Loj: (mm) | FOB CHINA Port | Pob | Lus ceeb toom | Duab | |
| YT01 | Hlau Billets | 70mm * 70mm * 200 hli | Thawv hnab los yog pallet | Sawing txiav | ![]() |
||
| 70mm * 70mm * 350mm | Qhov Loj Muaj: | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | 50-100mm × 50-100 hli × Length | ||||||
| 130mm * 130mm * 1200mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200 hli | Pallet |
|
|||||
| 70mm * 70mm * 350mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Kub Rolled | ||||||
| 50mm * 50mm * 200mm | Qhov Loj Muaj: | ||||||
| 50mm * 50mm * 350mm | 50-100mm × 50-100 hli × Length | ||||||
| 50mm * 50mm * 400mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200 hli | Thawv Hnab | Qhov Loj Muaj: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | 50-100mm × 50-100 hli × Length | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Sawing txiav, Blast Polished | ||||||
| 70mm * 70mm * 200 hli | Thawv Hnab | Qhov Loj Muaj: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | 50-100mm × 50-100 hli × Length | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Kub Rolled, Blast Polished | ||||||
| Hlau Round Bar | Φ30mm * 3000mm | Pob | Kub Rolled | ![]() |
|||












