SMI Mos-Sib Nqus Billet|XYYE Taiming - Nano-Crystalline qauv & huab cua txias ruaj khov
Taw qhia meata: XYYE Taiming's smi bille feature 99.98% FeCovropic permeability ({} k) {5}} d ua raws. Engineered rau Aerospace & tom ntej-Gen Ev System.
Tub Ntxhais Kev Txhawb
Xinye taiming Retgety mos-sib nqus thev naus laus zis nrogKev Tswj Xyuas Tsoom Fwv- Tus qauv nano-txheej txheem txheej txheem ua tiav 15nm lis loj sib xyaw. Qhov no tawg uake:
✔️ Voj-hla hysteresis (<0.2% B-H loop tilt)
✔️ Ntau hom axial permeability(X / y / z axis variance tsawg dua los yog sib npaug rau 8%)
✔️ Yus tus kheej passivating saum npoo(Cr-free oxidation tiv taus)
Kev ua cim rau vs. Txoj Kev Xaiv
| Kev Ua Haujlwm Metric | Smi billet (Xt -9 d) | Cov pa (Fe-Si) | Advanced Tus Neeg Sib Tw (Hiperco ®) |
|---|---|---|---|
| Permeability @ 100 degree (μr) | 34,500 ±5% | 12,800 ±15% | 28,000 ±10% |
| Cov tub ntxhais ploj @ 2t / 400hz (w / kg) | 1.2 | 3.8 | 2.1 |
| Cryogenic Å ruaj khov (-196 degree) | Δμ tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Δμ ntau dua los yog sib npaug rau 25% | Δμ Ntau dua lossis sib npaug rau 12% |
| Corrosion tus nqi (Mg / Cmial Yeial) | 0. 08 (ASTM G31) | 1.5-2.0 | 0.3 |
Nano--txheej txheem sib xyaw
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus (PPM) | Crystallographic lub luag hauj lwm | Puas Txhob Kev Mitigation Mechism |
|---|---|---|---|
| Zaum fe | 999,800 | BCC Matrix Qub Qub | Vacancy Cluster Sawb |
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 15 | Interstntitial cuab | Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv |
| N | Tsawg dua los yog sib npaug rau 8 | -Phoe stabilizer | Txwv tsis pub -Phase Kev Hloov |
| O | Tsawg dua los yog sib npaug rau 25 | Nano-oxide dispersion | Lis Clecary kom muaj |
| B | 50-80 | Amorphous Phease Tus pib | Kev Tshaj Tawm Nrig Sib Koom |
Dynamic sib nqus lus teb
| Zaus heev | μ '(tiag) | μ '(xav txog kev xav) | Poob Tangent (Tanδ) |
|---|---|---|---|
| 50 hli | 28,400 | 92 | 0.0032 |
| 1 kHz | 26,800 | 210 | 0.0078 |
| 10 kHz | 24,500 | 1,850 | 0.0755 |
| 100 kHz | 18,300 | 9,200 | 0.503 |
Thermal-Electromagnetic Coupling
Permeability vs.
Hauv Variance<5% from -60°C to 180°C
HysterisTube Vauv ruaj khov
Loop area reduction >60% vs. Pa
Advanced Manufacturing Ecosystem
| Txheej Txheem Theem | Cov txheej txheem thev naus laus zis | TSEEM Innypress Cov txiaj ntsig |
|---|---|---|
| Npaj Ua Ntej Npaj | Ntshav arc atomization | 99.999% Kev Purity |
| Raws li | Sib Nqus-Pulse Txheej Txheem | 97% Crystallographic Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas |
| Sumining | Spark Ntshav Ntshav Sintra Sintra (SPS) | 5nm oxide dispersion ntxiv lawm |
| Sab-Engineering | Laser shock coening | 200% fatume kev txhim kho lub neej |
Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam
🚀 Aerospace actuatators
- Nasa msfc-siv tau: 2m voj voog xoom-degradation
- Hluav taws xob hardening: 50mev proton kam
🏎️ Sceract motors
- 20% torque tensity nce @ 15k rpm
- Iso 19453-1}} Daim ntawv pov thawj rwb thaiv tsev
NTSE NTSIAB LUS ZOO
| Tej txuj ci tshiab | Kev nqis | Kev Tshawb Nrhiav Muaj Peev Xwm |
|---|---|---|
| μ-paving XRD | 100% Nto Nto Scan | {{0 {0}}. 5 Teev Crystal Misorientation |
| Ai Eddy Tam Sim No | Kev sib sib zog nqus kev kawm | {{0 {}}. 05mm² Flaws ntawm 5mm tob |
| Barkhausen Suab nrov | Ntau-ntsuas ntsuas ntsuas | Residual kev ntxhov siab ± 10mpa |
Cov Ntaub Ntawv Sustainability
| Taw tes | Xt-smi billet | Kev Lag Luam Nruab Nrab | Yam ua kom zoo dua |
|---|---|---|---|
| Embodied Zog (MJ / KG) | 28 | 52 | 46% ↓ |
| Kev Siv Dej (L / Kg) | 1.2 | 3.8 | 68% ↓ |
| Rov ua dua tshiab Performance index | 98.7% (kaw-voj) | 76% | 30% ↑ |



