Kev ua haujlwm siab hlau hlau qws inductor|XYYE Taiming Precision Cheebtsam
XYYE TaimingTshwj xeeb hauv kev ua cov kev daws teeb meem hauv hluav taws xob. Peb liHlau Hlau Rod InductorsXa tawm tsis zoo rau kev lag luam, tsheb, thiab cov ntawv thov txuas hluav taws xob txuas ntxiv.
⚡ Cov Ntsiab Lus Zoo Rooj Zaum
| Yam zoo | Xineye Taiming Kom Zoo | Kev Lag Luam Tus Qauv |
|---|---|---|
| Cov Khoom Siv Tseem Ceeb | Ultra-tsawg hysteresis poob fe-Si alloy (CVD kev ua tiav) | Tus Qauv Hlau Hmoov |
| Zaus heev | 10 Khz {{- 2 mhz (± 3% kev ruaj khov) | Mus txog 500 kHz |
| Kub tiv thaiv | -55 degree rau +200 degree (IP 68- rated) | {{0 {}} degree rau +125 degree |
| Tib neeg | 27+} cua tshuab & 15 txheej kev xaiv | Tsawg txawv txawv |
🧪 Siv cov khoom siv
| Ib feem | Khoom Siv Khoom | Feem puas | Rooj mov |
|---|---|---|---|
| Lub hlwb | FEI2SI6AL2 (Amorphous) | 58% | Sib Nqus Flux Zoo |
| Tus coj nkauj | Cov pa oxygen-dawb (C10100) | 32% | Tsawg-tiv thaiv kev ua haujlwm |
| Kev rwb thaiv tsev | Polyamide-Imide (Chav Kawm H) | 7% | Thermal / hluav taws xob tiv thaiv |
| Daim plhaub | Epoxy-Pu Hybrid (UL94 V -0) | 3% | Ib puag ncig tsis kam |
📊 Kev Kawm Tshwj Xeeb (Hom Lus)
| Chaw ua uas tsis tau haus | Qauv XT-ir45 | Qauv XT-ir72 | Qauv XT-ir100 |
|---|---|---|---|
| Inductance ntau | 10μh {-2. 2mh | 22 {-4. 7mh | 47hu -10 mh |
| Dc kuj | Tsawg dua los yog sib npaug rau 35mω | Tsawg dua los yog sib npaug rau 68mω | Tsawg dua los yog sib npaug rau 120mω |
| Saturation tam sim no | 12A-45A | 25A-85A | 40A-150A |
| Q Daim Ntawv @ 1MHz | 80±5% | 75±5% | 65±5% |
| Ntawv muaj | Rohs, ncav cuag, AEC-Q200 | Rohs, ncav cuag | Rohs, ncav cuag, UL |
🛠️ Daim Ntawv Thov Matrix
| Kev ua hauj lwm | Kev Siv Cov Ntaub Ntawv | Pom zoo ua qauv |
|---|---|---|
| Automotive ev | Ntawm-board Chargers, DC-DC conterters | XT-IR72 (AEC-Q200) |
| Hnub ci zog | MPP, daim phiaj-khi Inverters | XT-IR100 (IP68) |
| Muaj iot | Fais fab dhau Ethernet, Tsav Tsheb | XT-ir45 (Chav H) |
| Cov Neeg Siv Khoom Electronics | Kev-them nyiaj ceev ceev, Emi cov ntxaij lim dej | XT-ir45 (miniaturized) |
Kev ntsuas kev ntsuas zoo; kev ntsuas
| Test Hom | Lub hom phiaj | Xinye taiming cov txiaj ntsig |
|---|---|---|
| Kev caij tsheb kauj vab thermal | Mil-std -202 g | 500 Cycles (-55 degree ↔200 degree) |
| Kev co | Iec {60068-2-6 | 20g @ 10-2000 hz |
| Kev Ntsuas Cov Ntsev | ASTM B117 | 1000hrs @ 5% nacl |
| Paj frammability | Peb 2013 | V -0 (tus kheej-extinguishing<10s) |
❓ cov lus qhia (cov lus)
| Lus nug | Cov Kws Tshaj Lij Teb |
|---|---|
| Yuav ua li cas xaiv Txoj Cai Tsim Nyog? | Siv mis l=(vinD)/(ΔIf) {= Lub Luag Hauj Lwm }osThaum, F =}}} evin hloov qhov zaus |
| Lub sijhawm coj ua rau hloov kho? | {7-12 hnub rau 85% ntawm kev thov (nre tus nqi thov) |
| MOQ rau OEM cov haujlwm? | 500pcs txheem qauv / 2, {2}} pcs kev cai kev cai |
| Ripple Tam sim no kov lub peev xwm? | Txog 35% siab dua cov cores ferrite ntawm tib qhov ntev |
Lub thawv
Cov hlau ntshiab yog ib txwm ntim nrog xeb tiv thaiv, qhwv hauv zaj duab xis yas, thiab nyab xeeb nrog cov yas lossis hlau tsoo. Nws yog tom qab ntawd muab tso rau ntawm ntoo pallets lossis hauv ntoo crates, qee zaum siv cov ntawv dej noo lossis cov nqus dej kom muaj kev tiv thaiv ntxiv thaum lub sijhawm thauj mus los thiab chaw khaws khoom.

Kev mus
Ntawm Taiyuan XYYYE ZE ZOV RAUG THIAB UA HAUJLWM Xa cov khoom lag luam thoob ntiaj teb, thiab xyuas kom sai, nyab xeeb, nyab xeeb thauj mus los rau txhua qhov chaw ntawm lub ntiaj teb.

Tus khub
Peb txaus siab tau tsim muaj zog, ntseeg siab koom tes nrog cov tuam txhab steelies. Cov pawg no tau qhib rau peb los txhim kho peb cov haujlwm, ua kom cov kev coj ua zoo, kev ua haujlwm zoo tshaj plaws thiab kev tsim kho tshiab.










