Tam sim no Electromagnetic Hlau Bille - nqus Ac hloov (var)
Tsim los ntawm XYYE TaimeE Taiming - precision envroundered rau cov ntawv thov electromagnetic
Khoom Txheej Txheem
Advanced var-melted hlau billeer engineered rau superior electromagnetic kev ua tau zoo hauv cov kev xav tau siab.
| Yam zoo | Var Txheej Txheem Zoo dua |
|---|---|
| Purity qib | 99.98% + (impurities tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 02%) |
| Lis qauv | Ultra-Uniform,<10µm grain size |
| Residual ntsiab | Oxygen tsawg dua los yog sib npaug rau 15ppm, hydrogen tsawg dua los yog sib npaug rau 2ppm |
| Cov Ntawv Thov | Transformers, Mri Tshuab, Kev Tsim Kho Kev Tsav Tsheb |
Kev Ua Tshwj Xeeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb | Kuaj tus qauv |
|---|---|---|
| Qho loj | {150-500 mm x 1000-6000 hli (customizable) | ASTM E3 |
| Ceev | 7.87 g / cm³-0. 5% | ISO 3369 |
| Resiveivity | 9.71 · 1 161 · TIRT 90 Qib | IEC 60468 |
| Sib Nqus Flux ntom | 2.15t (Yam tsawg kawg nkaus lav) | ASTM A341 |
Kev siv tshuaj lom neeg (raug)
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus (%) | Kev Tswj Xyuas Phim Nyoog |
|---|---|---|
| Zaum fe | 99.98 | ±0.005 |
| C | 0.002 | ±0.0003 |
| Si | 0.007 | ±0.001 |
| Mn | 0.003 | ±0.0005 |
| S | 0.0008 | ±0.0001 |
| P | 0.0012 | ±0.0002 |
Cov kab ntsiab lus (CR / NI / CU): tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 0015% txhua
Kev sib piv sib piv
| Ntiag tug | Cov Nyiaj Txiag | Xinye var billet | Yam ua kom zoo dua |
|---|---|---|---|
| Kev sib tw (A / M) | 80 | 42 | 47.5% ↓ |
| Cov tub ntxhais ploj (w / kg) | 2.3 | 1.1 | 52.2% ↓ |
| Permeability | 1800 | 3500 | 94.4% ↑ |
| Nto roughness (ra) | 6.3µm | 1.6µm | 74.6% ↓ |
Muaj Cov Ntawv Thov
| Hom | Daim ntawv thov | Kev pab |
|---|---|---|
| Lub zog | Lub Hwj Caws Transformer Cores | 15% kev ua tau zoo |
| Automotive | Lub Cev Lamints | 20% txo qhov hnyav |
| Ib tug tub rog | Autuat Cheebtsam | Pes Tsawg Sib Nqus Hysteresis |
| Ntawm kev kho mob | MRI cov hlau nplaum sib dhos | 99.99% kev sib sau ua ke |
Cov Ntawv Pov Thawj & Ua Raws
| Lub hom phiaj | Tau luag | Daim Ntawv Pov Thawj No. |
|---|---|---|
| ASTM A848 | Tsawg-carbon hlau hlau hlau | Xyt -2024} var |
| ISO 9001: 2015 | Kev tswj kom zoo | CNAS-QM -0456 |
| RoHS 3 | Kev phom sij pub dawb | Ep {2024- eu -789 |
VAR Txheej Txheem Flow
Cov Khoom Siv Raw Xaiv
Triple Nqus degsassed pub pub feedock
Kev npaj npaj hluav taws xob
Isostatic Pressing @ 1200Mpa
Nqus ARC rho tawm
10⁻⁴ Mbar Nqus Plua Plav, 8000A DC Tam Sim No
Homogenization
48HR @ 1150 degree hauv hydrogen huab cua
Kev kuaj xyuas zaum kawg
EDDY tam sim no + Ultrasonic Kev Kuaj
Vim li cas thiaj xaiv Xinye Taiming?
| Kev sib tw ntug | Kev Txhawb Nqa | Muaj zog |
|---|---|---|
| 40+} xyoo hlau me me | Nchuav Alloy Tsim | 100% Kev Hloov Scrap |
| {{0 {}}. 1μm deg xov | JIT Kev Xa Khoom | Xoom wastewater |
| 100% batch traceability | Kev soj ntsuam teb tsis tiav | Carbon-Niceutral Melting |
Ntu
Q: Yam tsawg kawg txiav txim kom muaj nuj nqis rau kev cai ntev?
A: 5 Metric tons nrog 30-}} hnub ua lub sijhawm.
Q: Kev tiv thaiv saum npoo thaum xa khoom?
A: VCI zaj duab xis + nitrogen-purged ntim khoom.
Q: Qhov siab tshaj plaws kev ua haujlwm kub?
A: 650 degree nrog<0.01% dimensional change.



