Elch2 ultra-siab purity hlau billets
Tsim los ntawm XYYE Taime Taiming - precision-engineered rau qhov tseem ceeb hauv hluav taws xob tshuab
Cov ntsiab lus zoo
Elch {2-}}}}}} Cov Khaub Ncaws Yas Tsim Tsim Tsim Ultra-Qual Hysteresis poob thiab Tshwj Xeeb Sib Nqus Sib Nqus Hauv Ib puag ncig heev.
| Tseem Ceeb | Kev Lag Luam Tus Qauv | Xyye elch2 kev ua tau zoo |
|---|---|---|
| Kev Ua Yeeb Yam Hlau | 99.90% (Raug) | 99.96% Yam tsawg kawg nkaus |
| Kev sib xyaw ua ke (HC) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 65 a / m | Tsawg dua los yog sib npaug rau 32 A / M |
| Nto tas | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.5μm ra | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 6μm ra(Daim iav tiav lawm. |
| Thermal ruaj khov | ± 2% (0-150 degree) | ±0.5% ΔB({-50 degree rau 200 degree) |
Kev Ua Tshwj Xeeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb | Kuaj tus qauv |
|---|---|---|
| Cov ntsiab lus carbon | 0. 005% Max | ASTM E1019 |
| Resiveivity | 9.5 · TMK | IEC 60468 |
| Permeability (μmax) | 25,000 | ASTM A341 |
| Cov tub ntxhais ploj (1. 0 T / 400Hz) | 0. 9 W / Kg | Ieee std 393 |
| Qho loj | {{0 {0}} hli ø x 500-10} {{4 hli l | ISO 9444 |
| Ncaj nraim | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08mm / m | DIN 8740 |
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Lub ntsiab | Elch2 yuav tsum muaj | Xayye Raug | Pab txheej txheem tshiab |
|---|---|---|---|
| Zaum fe | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.95% | 99.97% | Nqus tsev hluav taws xob nqaj Refining |
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 006% | 0.003% | Laser-pab Decarburization |
| O | Tsawg dua los yog sib npaug rau 15ppm | 8Ppm | Legs Nqus Degassing |
| N | Tsawg dua los yog sib npaug rau 20ppm | 12Ppm | Nitrogen scrubbing |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5ppm | 2PPM | Electroslag recelting |
| P | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10ppm | 4PPM | Phosphorus cuab Technology |
Cov kab kawm (CU + CR + NI): tsawg dua los yog sib luag rau {2}}. 002% txhua
Kev ua tau cai benchmark
| Ntiag tug | Kev lag luam ntshiab hlau | Xyye elch2 | Yam ua kom zoo dua |
|---|---|---|---|
| DC BIAS @ 100 OE | 82% | 94% | +14.6% |
| THD @ 1kHz | 4.5% | 1.2% | -73% |
| Nkees tsis kam (10⁸ mus los) | 0. 1% thickness tsis | 0.02% | -80% |
| Corrosion tus nqi (ntsev tsuag tsuag) | {{0 {}}. 15 hli / xyoo | {{0 {}. 03mm / Xyoo | -80% |
Muaj Cov Ntawv Thov
| Hom | Siv cov ntaub ntawv tseem ceeb | Xiney zoo dua |
|---|---|---|
| Quantum suav | Sib Nqus Shielle Ca | {{0 {}}. 001% teb sib txawv |
| Lub zog | Nuclear Fusion Reactor Coils | 10⁴⁰⁰H hluav taws xob ruaj khov |
| Kev mus | Hyperloop Sib Nqus Levitation | {{0 {}}. 0001T kev sib dhos |
| Ntawm kev kho mob | Tsiaj Cyclotriav Hlau | Pes Tsawg Sib Cais Cov nyhuv |
Cov Ntawv Pov Thawj & Ua Raws
| Lub hom phiaj | Tau luag | Daim Ntawv Pov Thawj |
|---|---|---|
| Iso 17025 | Cov Khoom Taw Ntsuam | CNAS-L-elch 2-2024 |
| ASME BPVC | Kev Siv Nuclear | Nqa -1- elch2 |
| Ncav SVHC | EU kev cai | Sc-elch 2- u24 |
| Hlob | Tiv thaiv qib | Dg-elch 2-2024 |
Cov txheej txheem tsim khoom
Ultra-Purification
Thaj chaw ua haujlwm (10-}} pass purification)
Kev sib sau
Isothermal forging @ 850 Qib (± 1 degree tswj)
Nto Kho
Electrolytic polishing + cryogenic passivation
Sib Nqus Annealing
Hydrogen of Agrosphere @ 720 degree × 24hr
Kev Muaj Peev Xwm Zoo
Squid MAGETOMETOMETRY + NUTRON ACTIVATIONS
Kev sib tw ntug
| Kev Ua Kev Ua Kev Ua Thawj Coj | Cov Kev Cog Lus Zoo | Muaj zog |
|---|---|---|
| {{0 {}}. 1ppm oxygen tswj | 100% Kev Ntsuas Hluav Taws Xob Eddy | Cov txheej txheem xoom |
| Patent-end zoo li grainity (CN202elch2) | Blockchain-batch traceability | 100% txuas ntxiv hluav taws xob |
| Ai-tsav kev twv ua ntej | 24/7 Chaw taws teeb pom kev zoo | Cov pa roj carbon tsis zoo |
Cov FAQ
Q: Lub tshuab nqus ntxiv rau cov twj scientific?
A: Outgassing tus nqi<1×10⁻¹⁰ Torr·L/s/cm² (ASTM E595 Compliant).
Q: Cryogenic Performance Cov Ntaub Ntawv?
A: {{{0. 0001% flux variation @ 4K (tag nrho cov ntaub ntawv muaj).
Q: Sib nqus kev cai sib nqus engineering?
A: Muaj los ntawm Laser cuam tshuam kev teeb meem patterning (± 5nm precision).



