Hauj lwm lawm
Kev tsis
Yuav cov hlau ntshiab hauv online|Hwm-Qib Zoo Nkauj Hlau Khoom|XYYE Taiming
XYYE TaimingTshwj xeeb hauv99.9% + Cov Hlau ntshiabrau aurospace, lub zog, thiab kev tsim khoom tsim kho. Customized ntau thiab tsawg, ntiaj teb ntawv pov thawj, thiab24/7 Kev Pab Txhawb.
Hlau cov khoom tseem ceeb
| Yam zoo | Xineye Taiming Kom Zoo |
|---|---|
| Purity qib | Fe ntau dua los yog sib npaug rau 99.92% (ultra-low c, s, p) |
| Ua ntawv | Ingots, ntawv txheeb, xaim xaim, forged blocks |
| Ntawv muaj | ISO 9001, en 10204 3. 1, RoHS |
| Lem sij hawm | 10-18 hnub (qhia cov khoom thauj khoom muaj) |
| Kev Pabcuam Kev Cai | Lub tshuab nqus tsev, Precision CNC Machining |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (muaj nuj nqis)
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus (%) | Kev Lag Luam Kev Lag Luam | Txoj kev xeem |
|---|---|---|---|
| Zaum fe | 99.93 | Core Sib Nqus & Thermal Conductivity | ASTM E415 |
| C | 0.015 | Minimizes brittleness hauv cryogenic siv | ISO 9556 |
| Mn | 0.025 | Txhim Kho Cov Nyuaj Siab | JIS G1211 |
| S | 0.002 | Tiv thaiv kev kub ceev hauv vuam vuam | ASTM E1019 |
| P | 0.012 | Txhim kho cov fundity rau casting | DIN 50601 |
Neeg Kho Tshuab & Hluav Taws Xob
| Ntiag tug | Tus nqi | Daim Ntawv Thov Piv Txwv |
|---|---|---|
| Lub zog tensile | 230-270 MPa | Cov qauv kev txhawb nqa hauv kev tsim kho |
| Resiveivity | 9.7 · · cm | High-efficiency Lub Cev Muaj Zog Cores |
| Thermal conductivity | 80 W/m·K | Cov Khoom Siv Hluav Taws Kub |
| Elongation thaum so | 38–42% | Ciavile Fasteners |
Client Zoo Dab Neeg
Rooj plaub 1: Lub Zog Rov Ntxiv Dua
| Tus uas txais kev pab | Cav | Lus teb | Qho kawg |
|---|---|---|---|
| Cuaal Cib. (Denmark) | Xav tau corrosion-resistant hlau rau ntug hiav txwv luam yeeb. | MuabLub tshuab nqus tsev-melted Fe 99.95% Rodsnrog zn-ni txheej. | - 40% ntev pab neeg lub neej - Kev Txij Nkawm Hauv 5 Xyoos |
Cov Ntaub Ntawv 2: Nrem Kev Raug Raug
| Tus uas txais kev pab | Qhov toob kas | Xinye Taiming cov lus teb | Tswv yim |
|---|---|---|---|
| ChiTech (Taiwan) | Ultra-huv Hlau (<0.001% impurities) for wafer handling arms. | Electro-sluag refined (ESR) Hlau + chav kawm 80 ntim. | "Ua tiav 99.999% cov chaw dawb particle." |
Cov Kev Pab Cuam Ntxiv
| Kev pab | Cov Lus Qhia Kev | Kev pab |
|---|---|---|
| Nqus Plawv | Txo cov h₂ / o₂ rau<1 ppm | Qhov zoo tagnrho rau cov kev siv nqus tsev siab |
| Kev Cai Lij | Ntxiv CR, NI, MO (0. 1-5%) | Ua raws corrosion / Tshav kub tsis kam |
| Tsis Yog-kev sim ua txhaum (NDT) | Ultrasonic + X-Pob Kev Soj Ntsuam | Lav tau khoom siv hluav taws xob tsis zoo |
Cov ntawv pov thawj & nyob ruaj khov
| Lub hom phiaj | Tsom phais hauv cheeb tsam | Kev cog lus ib puag ncig |
|---|---|---|
| ISO 14001 | ECO TXAUG ntau lawm | 100% Kev Kawm Tshaj Tawm |
| IACHF 16949 | Automotive-qib ua | Xoom kev teeb meem kev phom sij |
| ISO 50001 | Zog Efficiency | 20% qis dua cov hlau taw qhia vs. 2022 |
Vim li cas thiaj xaiv Xinye Taiming?
✅ Bespoke daws: Los ntawm kev kuaj sim cov qauv rau 100- ton ton tej kev txiav txim ntau.
✅ Ai-tsav QC: REFO-SIJHTIC TSIS TXAUS SIAB RAU 99.98% tseeb.
✅ Ntiaj teb Logistics: DDP / Dap Incoterms nrog kev pab txhawb kev lis kev cai.



